<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>HY-GO</title>
	<atom:link href="http://hy-go.fcell.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hy-go.fcell.hu</link>
	<description>Alternative traffic solutions</description>
	<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:54:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VI. Széchenyi futam</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2011/05/vi-szechenyi-futam/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2011/05/vi-szechenyi-futam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kriston Ákos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<category><![CDATA[Verseny]]></category>

		<category><![CDATA[Győr]]></category>

		<category><![CDATA[Széchenyi Futam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Az idén megrendezett VI. Alternatív Hajtású Járművek Versenyén a szervezők több nehézséget is állítottak a csapatok elé. Egyrészt a pálya sokkal gyorsabb és technikásabb volt az eddigieknél és a meredek emelkedő és lejtő rendkívül megnehezítette a járművek és vezetőik dolgát. Az időjárás, amely az eddigi futamokon kegyes volt a technikának és embernek egyaránt, most kevésbé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idén megrendezett VI. Alternatív Hajtású Járművek Versenyén a szervezők több nehézséget is állítottak a csapatok elé. Egyrészt a pálya sokkal gyorsabb és technikásabb volt az eddigieknél és a meredek emelkedő és lejtő rendkívül megnehezítette a járművek és vezetőik dolgát. Az időjárás, amely az eddigi futamokon kegyes volt a technikának és embernek egyaránt, most kevésbé barátságosabb arcát mutatta. A prototípus futamát elérte a zivatar, amely másfél órán át végig kitartott és a végére inkább &#8220;motorcsónak&#8221; versennyé alakította a futamot. Ennek ellenére a HY-GO jól teljesített, a tüzelőanyag-cellák jól működtek, és így megközelítőleg 30 km-t tett meg másfél óra alatt, amivel a HY-GO a 2. helyezést érte el a kategóriában. Az első a Micron nevű jármű lett, amelynek Li-ionos elektromos meghajtásának fejlesztésében csapatunk is tevékenyen részt vett. A HY-GO ezenkívül megkapta az Audi különdíját is, és egy tanulmányutat az Audi ingolstadti központjába.</p>
<p><div id="attachment_524" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-524" title="HY-GO Győrben" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2011/05/hy_go_vi-300x200.jpg" alt="fotó: Marcali Gábor" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">fotó: Marcali Gábor</p></div></p>
<p>A HY-GO csapat tagjai voltak: Molnár Norbert (MooLInvest), Szabó Tamás (ELTE Matematikai Intézet), Nemes Ákos, Berkes B. Balázs és Kriston Ákos (ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium, csapatkapitány), illetve Kabács Zoltán, Sarodi Péter, Csiszár András (Meshining Kft).</p>
<p>Köszönjük az idei támogatóinknak: Az ELTE Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Irodának, az STS Group és STS Technology Zrt-nek, illetve tavalyi támogatóinknak a Magyar Villamos Műveknek, a Zoltek Zrt-nek  és a National Instruments Hungary Kft-nek.</p>
<p><div id="attachment_523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-523" title="A Box utcában..." src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2011/05/box_street-300x200.jpg" alt="fotó: Marcali Gábor" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">fotó: Marcali Gábor</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2011/05/vi-szechenyi-futam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovációs nap, SZE</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2011/04/innovacios-nap-sze/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2011/04/innovacios-nap-sze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 04:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kriston Ákos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Második alkalommal rendezték meg a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítást a győri Széchenyi István Egyetemen 2011. április 15-én. A győri rendezvényen forradalmi újításokat ismerhet meg a nagyközönség közvetlen közelről. Ternmészetesen a HY-GO sem hiányozhatott&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Második alkalommal rendezték meg a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítást a győri Széchenyi István Egyetemen 2011. április 15-én. A győri rendezvényen forradalmi újításokat ismerhet meg a nagyközönség közvetlen közelről. Ternmészetesen a HY-GO sem hiányozhatott&#8230;</p>
<p><div id="attachment_516" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-516" title="HY-GO a SZE-n" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2011/04/hygo_2011-300x200.jpg" alt="fotó: Marcali Gábor" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">fotó: Marcali Gábor</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2011/04/innovacios-nap-sze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia 2.0</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2011/03/energia-20/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2011/03/energia-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[A március 5-én megrendezett Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon a  nagyközönség ismét használatba vehette a HY-GO™-t. A napot több mint 30 elégedett tesztelővel zártuk, ami, nagy sikert jelent, hiszen azt jelenti, hogy a másfél órás bemutatón nagyjából 3 percenként új rajongóval gyarapodott  Magyarország első üzemanyagcellás járműve.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A március 5-én megrendezett Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon a  nagyközönség ismét használatba vehette a HY-GO™-t. A napot több mint 30 elégedett tesztelővel zártuk, ami, nagy sikert jelent, hiszen azt jelenti, hogy a másfél órás bemutatón nagyjából 3 percenként új rajongóval gyarapodott  Magyarország első üzemanyagcellás járműve.</p>
<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2011/03/hy_go.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-510" title="hy_go" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2011/03/hy_go-207x300.jpg" alt="hy_go" width="207" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2011/03/energia-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Előadás a HY-GO™-ról</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/12/eloadas-a-hy-go%e2%84%a2-rol/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/12/eloadas-a-hy-go%e2%84%a2-rol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[bemutatkozás]]></category>

		<category><![CDATA[HY-GO™ 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>

		<category><![CDATA[üzemanyagcella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Nemes Ákos &#8220;A jövő három keréken érkezik&#8221; című előadása a hidrogén tüzelőanyag cellákról 2010. december 6.-án 13.15-kor lesz a Veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárában. Az előadásban, a csapatunk által fejlesztett jármű minden titkára fény derül. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nemes Ákos &#8220;A jövő három keréken érkezik&#8221; című előadása a hidrogén tüzelőanyag cellákról 2010. december 6.-án 13.15-kor lesz a Veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárában. Az előadásban, a csapatunk által fejlesztett jármű minden titkára fény derül. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/12/eloadas-a-hy-go%e2%84%a2-rol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>München - eCarTec</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/10/munchen-ecartec/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/10/munchen-ecartec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A legújabb elektromos és üzemanyagcellás járműveket felvonultató müncheni eCarTec-en a csapatunk által fejlesztett HY-GO™ 2.0 is bemutatkozott a nemzetközi közönségnek.
Az ITD Hungary jóvoltából Magyarországot több magyar cég is képviselheti az egyik legnagyobb standon, melyen 2 prototípus jármű bemutatásával demonstrálják Magyarország részvételét a járműipari zöldítés terén. A kiállításon az Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség (AHJSZ) kezdeményezést indít [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A legújabb elektromos és üzemanyagcellás járműveket felvonultató müncheni eCarTec-en a csapatunk által fejlesztett HY-GO™ 2.0 is bemutatkozott a nemzetközi közönségnek.</p>
<p style="text-align: justify;">Az ITD Hungary jóvoltából Magyarországot több magyar cég is képviselheti az egyik legnagyobb standon, melyen 2 prototípus jármű bemutatásával demonstrálják Magyarország részvételét a járműipari zöldítés terén. A kiállításon az Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség (AHJSZ) kezdeményezést indít útjára mellyel az elektromos töltőállomás táblák európai egységesítéséhez keres támogatókat, partnereket.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-503" title="ecartec München, 2010" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/10/an2_0842-300x200.jpg" alt="ecartec München, 2010" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/10/munchen-ecartec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Családi napok a HY-GO™-val</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/csaladi-napok-a-hy-go%e2%84%a2-val/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/csaladi-napok-a-hy-go%e2%84%a2-val/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[képek]]></category>

		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>

		<category><![CDATA[tesztvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Az augusztus végén megrendezett Zoltek és National Instruments családi napokon, a HY-GO™ csapata is képviselte magát, így a résztvevők kipróbálhatták Magyarország első üzemanyagcellás autójának legújabb változatát.

A fiatalok nagy lekesedéssel vágtak neki a rendezvényeken megrendezett rajzversenyeknek, ahol több pályamunka is díjazásra került.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az augusztus végén megrendezett Zoltek és National Instruments családi napokon, a HY-GO™ csapata is képviselte magát, így a résztvevők kipróbálhatták Magyarország első üzemanyagcellás autójának legújabb változatát.</p>
<p><a href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/09/image2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-436" title="Cserép Kata rajza" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/09/image2.jpg" alt="Cserép Kata rajza" width="450" height="264" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A fiatalok nagy lekesedéssel vágtak neki a rendezvényeken megrendezett rajzversenyeknek, ahol több pályamunka is díjazásra került.</p>
<p><a href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/09/image3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="Kecskeméti Bálint rajza" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/09/image3.jpg" alt="Kecskeméti Bálint rajza" width="450" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/csaladi-napok-a-hy-go%e2%84%a2-val/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I. Tudományfesztivál</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/i-tudomanyfesztival/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/i-tudomanyfesztival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[bemutatkozás]]></category>

		<category><![CDATA[HY-GO™ 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>

		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Széchenyi István és Bolyai János halálának 150. évfordulója, valamint a Biodiverzitás Nemzetközi Évének alkalmából &#8220;I. Tudományfesztivál&#8221; címmel nagyszabású eseményre kerül sor szeptember 17-e és 19-e között. A rendezvényen csoportunk is képviseli magát, és immár a budapesti nagyközönségnek is bemutatjuk Magyarország első üzemanyagcellás járművének továbbfejlesztett változatát.
Helyszín:
Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumkert
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Elérhetőség: http://www.tudomanyfesztival.hu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Széchenyi István és Bolyai János halálának 150. évfordulója, valamint a Biodiverzitás Nemzetközi Évének alkalmából &#8220;I. Tudományfesztivál&#8221; címmel nagyszabású eseményre kerül sor szeptember 17-e és 19-e között. A rendezvényen csoportunk is képviseli magát, és immár a budapesti nagyközönségnek is bemutatjuk Magyarország első üzemanyagcellás járművének továbbfejlesztett változatát.</p>
<p style="text-align: center;">Helyszín:<br />
Magyar Nemzeti Múzeum<br />
Múzeumkert<br />
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.</p>
<p>Elérhetőség: <a href="http://www.tudomanyfesztival.hu">http://www.tudomanyfesztival.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/09/i-tudomanyfesztival/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extrém Motorsport Fesztivál</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/extrem-motorsport-fesztival/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/extrem-motorsport-fesztival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[HY-GO™ 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>

		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[A Győrben megrendezésre került idei Extrém Motorsport Fesztiválon csapatunk is képviselte magát, ahol a benzingőzben úszó járművek mellett már a környezetbarát autók látványa is felüdülést jelentett. A fesztivál legnagyobb tanulsága, hogy nagyon sokan kíváncsiak a technikai sportokra - mivel a rendezvényen egy gombostűt sem lehetett volna leejteni annyian nézték a különböző versenyszámokat és bemutatókat. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Győrben megrendezésre került idei Extrém Motorsport Fesztiválon csapatunk is képviselte magát, ahol a benzingőzben úszó járművek mellett már a környezetbarát autók látványa is felüdülést jelentett. A fesztivál legnagyobb tanulsága, hogy nagyon sokan kíváncsiak a technikai sportokra - mivel a rendezvényen egy gombostűt sem lehetett volna leejteni annyian nézték a különböző versenyszámokat és bemutatókat. A technikai sportok fővárosában - mert Győr nem is lehetne más - három napon át zajlottak az események, egyszerre több látványossággal.</p>
<p><a href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/08/20082010359.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" title="20082010359" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/08/20082010359.jpg" alt="20082010359" width="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/extrem-motorsport-fesztival/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nyilvános tesztvezetés</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/nyilvanos-tesztvezetes/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/nyilvanos-tesztvezetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[képek]]></category>

		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>

		<category><![CDATA[tesztvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Már régóta a csapat álma volt, hogy néha más kezébe adja a HY-GO™ kormányát. Ez végül a hétvégén az AMG Components nyílt napján teljesülhetett is, ahol még a legfiatalabb korosztály képviselője is birtokba vehette magyarország első üzemanyagcellás járművének újragondolt változatát. A leplezetlen sikert arató jármű jelenlétét mindenki értékelte, és a közönség igényének megfelelően a közeljövőben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Már régóta a csapat álma volt, hogy néha más kezébe adja a HY-GO™ kormányát. Ez végül a hétvégén az AMG Components nyílt napján teljesülhetett is, ahol még a legfiatalabb korosztály képviselője is birtokba vehette magyarország első üzemanyagcellás járművének újragondolt változatát. A leplezetlen sikert arató jármű jelenlétét mindenki értékelte, és a közönség igényének megfelelően a közeljövőben további hasonló eseményeket tervezük, amiről majd itt és a hírlevélben is tájékoztatjuk olvasóinkat.</p>
<p><a href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/08/31072010308.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="31072010308" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/08/31072010308.jpg" alt="31072010308" width="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/08/nyilvanos-tesztvezetes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A HY-GO™ 2.0 az Industria 2010-en</title>
		<link>http://hy-go.fcell.hu/2010/05/a-hy-go%e2%84%a2-20-az-industria-2010-en/</link>
		<comments>http://hy-go.fcell.hu/2010/05/a-hy-go%e2%84%a2-20-az-industria-2010-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szabó Tamás</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemutató]]></category>

		<category><![CDATA[Tervezés]]></category>

		<category><![CDATA[HY-GO™ 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>

		<category><![CDATA[MVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hy-go.fcell.hu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Az Industria, az ElectroSalon, a Chemexpo és a Securex mellé, vagyis a HUNGEXPO Zrt. ipari kiállításaihoz, amelyeket az Ipar Napjai néven egy időben rendeztek a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, az idén az ÖKOTECH csatlakozott. Május 4-től négy napon át tartott nyitva Magyarország legjelentősebb ipari marketing-kommunikációs fóruma, amelyen ezúttal 16 ország közel 500 kiállítója vett részt.
A rendezvényen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az Industria, az ElectroSalon, a Chemexpo és a Securex mellé, vagyis a HUNGEXPO Zrt. ipari kiállításaihoz, amelyeket az Ipar Napjai néven egy időben rendeztek a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, az idén az ÖKOTECH csatlakozott. Május 4-től négy napon át tartott nyitva Magyarország legjelentősebb ipari marketing-kommunikációs fóruma, amelyen ezúttal 16 ország közel 500 kiállítója vett részt.</p>
<p><div id="attachment_407" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/05/dscn0677.jpg"><img class="size-medium wp-image-407" title="HY-GO™ 2.0 az MVM standján" src="http://hy-go.fcell.hu/wp-content/uploads/2010/05/dscn0677-300x258.jpg" alt="HY-GO™ 2.0 az MVM standján" width="300" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">HY-GO™ 2.0 az MVM standján</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">A rendezvényen a csapat főszponzorának, a Magyar Villamos Művek Zrt. standjának vendégei voltunk és az érdeklődőknek megmutattuk legújabb járművünket a HY-GO™ 2.0-t. A kiállítás vendégei közül sokaknak nyerte el tetszését a csapat idei alkotása, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szórólapos állványunkat naponta többször is újra kellett töltenünk néhány száz szórólappal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hy-go.fcell.hu/2010/05/a-hy-go%e2%84%a2-20-az-industria-2010-en/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

